Auch bekannt als: Abendländischer Lebensbaum 'Danica'; Abendländische Thuja; Gewöhnliche Thuja
Diese Pflanze ist auch erhältlich als:
Andere Spezifikationen
Herkunft
| Botanischer Name | Thuja occidentalis 'Danica' Gartenpflanzen |
|---|---|
| Deutscher Name | Abendländischer Lebensbaum 'Danica'; Abendländische Thuja; Gewöhnliche Thuja |
| Kulturgruppe | Koniferen |
| Familie | Cupressaceae, Cipresfamilie |
| Herkunft | Kulturvarietät |
| Zusätzliche Informationen | Trees and Shrubs Online |
| Wikipedia |
Form / Größe
| Natürliche Form | Rund |
|---|---|
| Erwachsene Höhe | 8 m-12 m m |
| Erwachsene Breite | 3-5 m br. |
Eigenschaften der Pflanze
| Blattfarbe | Grün |
|---|---|
| Immergrün | Immergrün |
| Wachstumsrate | Durchschnittliche Wachstumsrate |
| Blütezeit | März, April |
| Biodiversität | Unterschlupf und Nistplatz |
Standort
|
Widerstandsfähigkeit
Mehr über >widerstandsfähigkeit
|
Ausgezeichnet (Zone 4) |
|---|---|
| Lichtbedürfenis | Sonne, Halbschatten |
| Bodenart | Licht (Sandiger Boden), Mittel (Lehmiger Boden), Schwer (Kleiboden), Torf |
| Ph-Wert des Bodens | Saure Boden |
| Bodenfeuchtigkeit | Verträgt trockenen Boden, Verträgt kurze Überschwemmungen |
Verhärtung
|
Verträgt keine Bepflasterung |
| Windbeständigkeit | Verträgt Wind |
| Andere Umstände | Verträgt Hitze |
