Auch bekannt als: Japanischer Schnurbaum (PRINCETON UPRIGHT); Honigbaum; Perlschnurbaum; Japanischer Perlschnurbaum; Japanischer Pagodenbaum; Rosenkranzbaum; Sauerschotenbaum
Diese Pflanze ist auch erhältlich als:
Andere Spezifikationen
Herkunft
| Botanischer Name | Styphnolobium japonicum 'Fleright' Gartenpflanzen |
|---|---|
| Deutscher Name | Japanischer Schnurbaum (PRINCETON UPRIGHT); Honigbaum; Perlschnurbaum; Japanischer Perlschnurbaum; Japanischer Pagodenbaum; Rosenkranzbaum; Sauerschotenbaum |
| Kulturgruppe | Bäume |
| Familie | Fabaceae, H |
| Herkunft | Kulturvarietät |
| Zusätzliche Informationen | Wikipedia |
Form / Größe
| Natürliche Form | Säulenform, Oval |
|---|---|
| Erwachsene Höhe | 15 m-20 m m |
| Erwachsene Breite | 4-6 m br. |
Eigenschaften der Pflanze
| Blattfarbe | Grün |
|---|---|
| Immergrün | Laubabwerfend |
| Herbstfärbung | Gelb |
| Blütenfarbe | Weiß, Auffallende Blüten |
| Wachstumsrate | Schnell wachsend |
| Blütezeit | August, September |
| Fruchtfarbe | Grau, Grün |
| Biodiversität | Bienen und/oder Hummelnnährpflanze |
Standort
|
Widerstandsfähigkeit
Mehr über >widerstandsfähigkeit
|
Gut (Zone 6) |
|---|---|
| Lichtbedürfenis | Sonne, Halbschatten |
| Bodenart | Licht (Sandiger Boden), Mittel (Lehmiger Boden), Schwer (Kleiboden) |
| Ph-Wert des Bodens | Kalkreiche Boden |
| Bodenfeuchtigkeit | Verträgt trockenen Boden |
Verhärtung
|
Verträgt Bepflasterung |
| Windbeständigkeit | Verträgt Wind mäßig |
| Andere Umstände | Verträgt Streusalz, Verträgt Hitze |



