Auch bekannt als: Scheinkamelie
Diese Pflanze ist auch erhältlich als:
Andere Spezifikationen
Herkunft
| Botanischer Name | Stewartia monadelpha Solitär |
|---|---|
| Deutscher Name | Scheinkamelie |
| Kulturgruppe | Bäume |
| Familie | Theaceae, Theaceae |
| Herkunft | Japan; Korea |
| Zusätzliche Informationen | Trees and Shrubs Online |
Form / Größe
| Erwachsene Höhe | 6 m-8 m m |
|---|
Eigenschaften der Pflanze
| Blattfarbe | Grün |
|---|---|
| Immergrün | Laubabwerfend |
| Herbstfärbung | Gelb, Rot, Violet, Auffallende Herbstfärbung |
| Blütenfarbe | Weiß, Auffallende Blüten |
| Wachstumsrate | Langsam wachsend |
| Blütezeit | Juni |
| Biodiversität | Bienen und/oder Hummelnnährpflanze |
Standort
|
Widerstandsfähigkeit
Mehr über >widerstandsfähigkeit
|
Ziemlich gut (Zone 7) |
|---|---|
| Lichtbedürfenis | Sonne, Halbschatten |
| Bodenart | Licht (Sandiger Boden), Mittel (Lehmiger Boden), Torf |
Verhärtung
|
Verträgt keine Bepflasterung |
| Windbeständigkeit | Verträgt Wind mäßig |

