Auch bekannt als: Himbeere 'Meeker'
Andere Spezifikationen
Herkunft
Botanischer Name | Rubus idaeus 'Meeker' |
---|---|
Deutscher Name | Himbeere 'Meeker' |
Kulturgruppe | Sträucher |
Familie | Rosaceae, Rozenfamilie |
Herkunft | Kulturvarietät |
Zusätzliche Informationen | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Form / Größe
Eigenschaften der Pflanze
Blattfarbe | Grün |
---|---|
Immergrün | Laubabwerfend |
Blütenfarbe | Weiß |
Blütezeit | Mai, Juni |
Biodiversität | Bienen und/oder Hummelnnährpflanze, Unterschlupf und Nistplatz, Nährpflanz für Vögel, Wirtspflanze für Insekten |
Standort
Widerstandsfähigkeit
Mehr über >widerstandsfähigkeit
|
Sehr gut (Zone 5) |
---|---|
Lichtbedürfenis | Sonne, Halbschatten |
Bodenart | Licht (Sandiger Boden), Mittel (Lehmiger Boden), Schwer (Kleiboden) |
Verhärtung
|
Verträgt keine Bepflasterung |
Windbeständigkeit | Verträgt Wind |