Auch bekannt als: Sumach 'Laciniata'; Essigbaum
Diese Pflanze ist auch erhältlich als:
Andere Spezifikationen
Herkunft
| Botanischer Name | Rhus glabra 'Laciniata' Gartenpflanzen |
|---|---|
| Deutscher Name | Sumach 'Laciniata'; Essigbaum |
| Kulturgruppe | Sträucher |
| Familie | Anacardiaceae, Pruikenboomfamilie |
| Herkunft | Kulturvarietät |
| Zusätzliche Informationen | Trees and Shrubs Online |
Form / Größe
| Erwachsene Höhe | 4 m-5 m m |
|---|
Eigenschaften der Pflanze
| Blattfarbe | Grün |
|---|---|
| Immergrün | Laubabwerfend |
| Herbstfärbung | Auffallende Herbstfärbung |
| Blütenfarbe | Rot, Auffallende Blüten |
| Blütezeit | Juli, August |
| Fruchtfarbe | Rot, Braun |
| Biodiversität | Bienen und/oder Hummelnnährpflanze |
Standort
|
Widerstandsfähigkeit
Mehr über >widerstandsfähigkeit
|
Sehr gute (Zone 3) |
|---|---|
| Lichtbedürfenis | Sonne, Halbschatten |
| Bodenart | Licht (Sandiger Boden), Mittel (Lehmiger Boden), Schwer (Kleiboden) |
Verhärtung
|
Verträgt keine Bepflasterung |
