Auch bekannt als: Sumach; Essigbaum
Diese Pflanze ist auch erhältlich als:
Andere Spezifikationen
Herkunft
| Botanischer Name | Rhus glabra Gartenpflanzen |
|---|---|
| Deutscher Name | Sumach; Essigbaum |
| Kulturgruppe | Sträucher |
| Familie | Anacardiaceae, Pruikenboomfamilie |
| Herkunft | Nordwestliches Nordamerika |
| Zusätzliche Informationen | Trees and Shrubs Online |
Form / Größe
| Erwachsene Höhe | 3 m-5 m m |
|---|---|
| Erwachsene Breite | 2-4 m |
Eigenschaften der Pflanze
| Blattfarbe | Grün |
|---|---|
| Immergrün | Laubabwerfend |
| Blütenfarbe | Rot, Grün, Auffallende Blüten |
| Blütezeit | Juli, August |
| Fruchtfarbe | Rot |
| Erntezeit | September, Oktober, November |
| Biodiversität | Bienen und/oder Hummelnnährpflanze |
Standort
|
Widerstandsfähigkeit
Mehr über >widerstandsfähigkeit
|
Sehr gute (Zone 3) |
|---|---|
| Lichtbedürfenis | Sonne, Halbschatten |
| Bodenart | Licht (Sandiger Boden), Mittel (Lehmiger Boden), Schwer (Kleiboden) |
Verhärtung
|
Verträgt keine Bepflasterung |