Diese Pflanze ist auch erhältlich als:
Andere Spezifikationen
Herkunft
Botanischer Name | Mespilus germanica 'Westerveld' Solitär |
---|---|
Deutscher Name | Echte Mispel 'Westerveld'; Gemeine Mispe |
Kulturgruppe | Bäume |
Familie | Rosaceae, Rozenfamilie |
Herkunft | Kulturvarietät |
Zusätzliche Informationen | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Form / Größe
Natürliche Form | Rund |
---|---|
Erwachsene Höhe | 4-6 m |
Erwachsene Breite | 5-7 m |
Eigenschaften der Pflanze
Blattfarbe | Grün |
---|---|
Immergrün | Laubabwerfend |
Herbstfärbung | Gelb, Rot, Braun, Auffallende Herbstfärbung |
Blütenfarbe | Weiß |
Wachstumsrate | Langsam wachsend |
Blütezeit | Mai, Juni |
Fruchtfarbe | Braun |
Erntezeit | November, Dezember |
Biodiversität | Bienen und/oder Hummelnnährpflanze, Nährpflanz für Vögel |
Standort
Widerstandsfähigkeit
Mehr über >widerstandsfähigkeit
|
Gut (Zone 6) |
---|---|
Lichtbedürfenis | Sonne |
Bodenart | Licht (Sandiger Boden), Mittel (Lehmiger Boden), Schwer (Kleiboden) |
Ph-Wert des Bodens | Kalkreiche Boden |
Verhärtung
|
Verträgt keine Bepflasterung |
Windbeständigkeit | Verträgt Wind |
Andere Umstände | Verträgt Hitze |