Auch bekannt als: Behaarte Esche 'Moraine'
Andere Spezifikationen
Herkunft
| Botanischer Name | Fraxinus holotricha 'Moraine' auf Stamm |
|---|---|
| Deutscher Name | Behaarte Esche 'Moraine' |
| Kulturgruppe | Bäume |
| Familie | Oleaceae, Olijffamilie |
| Herkunft | Kulturvarietät |
| Zusätzliche Informationen | Trees and Shrubs Online |
Form / Größe
| Natürliche Form | Pyramidal |
|---|---|
| Erwachsene Höhe | 10 m-15 m m |
Eigenschaften der Pflanze
| Blattfarbe | Grün |
|---|---|
| Immergrün | Laubabwerfend |
| Herbstfärbung | Auffallende Herbstfärbung |
| Blütenfarbe | Gelb |
| Wachstumsrate | Durchschnittliche Wachstumsrate |
Standort
|
Widerstandsfähigkeit
Mehr über >widerstandsfähigkeit
|
Gut (Zone 6) |
|---|---|
| Lichtbedürfenis | Sonne |
| Bodenart | Mittel (Lehmiger Boden), Schwer (Kleiboden) |
| Ph-Wert des Bodens | Kalkreiche Boden |
| Bodenfeuchtigkeit | Verträgt trockenen Boden |
Verhärtung
|
Verträgt keine Bepflasterung |
| Windbeständigkeit | Verträgt Wind |
| Andere Umstände | Verträgt Streusalz |