Diese Pflanze ist auch erhältlich als:
Andere Spezifikationen
Herkunft
Botanischer Name | Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' Solitär |
---|---|
Deutscher Name | Säulen-Buche 'Dawyck Gold'; Rot-Buche |
Kulturgruppe | Bäume |
Familie | Fagaceae, Buchengewächse |
Herkunft | Kulturvarietät |
Zusätzliche Informationen | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Form / Größe
Natürliche Form | Säulenform |
---|---|
Erwachsene Höhe | 20-25 m |
Eigenschaften der Pflanze
Blattfarbe | Grün, Gelb |
---|---|
Immergrün | Laubabwerfend |
Herbstfärbung | Gelb, Braun, Auffallende Herbstfärbung |
Blütenfarbe | Grün |
Wachstumsrate | Langsam wachsend |
Blütezeit | Mai |
Fruchtfarbe | Braun, Grün |
Biodiversität | Unterschlupf und Nistplatz, Nährpflanz für Vögel |
Standort
Widerstandsfähigkeit
Mehr über >widerstandsfähigkeit
|
Gut (Zone 6) |
---|---|
Lichtbedürfenis | Sonne, Halbschatten |
Bodenart | Licht (Sandiger Boden), Mittel (Lehmiger Boden), Torf |
Ph-Wert des Bodens | Kalkreiche Boden |
Bodenfeuchtigkeit | Verträgt trockenen Boden |
Verhärtung
|
Verträgt keine Bepflasterung |
Windbeständigkeit | Verträgt Wind |