Auch bekannt als: Banater Kugeldistel
Andere Spezifikationen
Herkunft
| Botanischer Name | Echinops bannaticus |
|---|---|
| Deutscher Name | Banater Kugeldistel |
| Kulturgruppe | Stauden |
| Familie | Asteraceae, Composietenfamilie; samengesteldbloemigen |
Form / Größe
Eigenschaften der Pflanze
| Blattfarbe | Grün, Grau |
|---|---|
| Immergrün | Laubabwerfend |
| Blütenfarbe | Blau, Violet, Auffallende Blüten |
| Blütezeit | Juli, August, September |
Standort
|
Widerstandsfähigkeit
Mehr über >widerstandsfähigkeit
|
Sehr gute (Zone 3) |
|---|---|
| Lichtbedürfenis | Sonne, Halbschatten |
Verhärtung
|
Verträgt keine Bepflasterung |

