Auch bekannt als: Libanon-Zeder 'Blue Fountain'
Diese Pflanze ist auch erhältlich als:
Andere Spezifikationen
Herkunft
Botanischer Name | Cedrus libani 'Blue Fountain' Solitär |
---|---|
Deutscher Name | Libanon-Zeder 'Blue Fountain' |
Kulturgruppe | Koniferen |
Familie | Pinaceae, Dennenfamilie |
Herkunft | Kulturvarietät |
Zusätzliche Informationen | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Form / Größe
Natürliche Form | Pyramidal, Trauerform |
---|
Eigenschaften der Pflanze
Blattfarbe | Blau |
---|---|
Immergrün | Immergrün |
Wachstumsrate | Durchschnittliche Wachstumsrate |
Blütezeit | September |
Standort
Widerstandsfähigkeit
Mehr über >widerstandsfähigkeit
|
Ziemlich gut (Zone 7) |
---|---|
Lichtbedürfenis | Sonne, Halbschatten |
Bodenart | Licht (Sandiger Boden), Mittel (Lehmiger Boden), Schwer (Kleiboden), Nährstoffarmer Boden, Torf |
Ph-Wert des Bodens | Saure Boden |
Bodenfeuchtigkeit | Verträgt trockenen Boden |
Verhärtung
|
Verträgt keine Bepflasterung |
Windbeständigkeit | Verträgt Wind |