Auch bekannt als: Säckelblume 'Tuxedo'
Andere Spezifikationen
Herkunft
| Botanischer Name | Ceanothus 'Tuxedo' |
|---|---|
| Deutscher Name | Säckelblume 'Tuxedo' |
| Kulturgruppe | Sträucher |
| Familie | Rhamnaceae, Wegedoornfamilie |
| Herkunft | Hybride; Kulturvarietät |
| Zusätzliche Informationen | Trees and Shrubs Online |
Form / Größe
Eigenschaften der Pflanze
| Blattfarbe | Violet |
|---|---|
| Immergrün | Immergrün |
| Blütenfarbe | Blau, Auffallende Blüten |
| Blütezeit | Juni, Juli |
| Biodiversität | Bienen und/oder Hummelnnährpflanze |
Standort
|
Widerstandsfähigkeit
Mehr über >widerstandsfähigkeit
|
Mäßig (Zone 8) |
|---|---|
| Lichtbedürfenis | Sonne |
| Ph-Wert des Bodens | Kalkreiche Boden |