Andere Spezifikationen
Herkunft
Botanischer Name | Berberis interposita 'Wallich's Purple' |
---|---|
Deutscher Name | Berberitze 'Wallich's Purple' |
Kulturgruppe | Sträucher |
Familie | Berberidaceae, Berberisfamilie |
Herkunft | Hybride; Kulturvarietät |
Form / Größe
Erwachsene Höhe | 120-130 cm |
---|
Eigenschaften der Pflanze
Blattfarbe | Grün |
---|---|
Immergrün | Immergrün |
Blütenfarbe | Gelb , Auffallende Blüten |
Blütezeit | Mai , Juni |
Biodiversität | Bienen und/oder Hummelnnährpflanze , Unterschlupf und Nistplatz , Nährpflanz für Vögel |
Standort
Widerstandsfähigkeit
Mehr über >widerstandsfähigkeit
|
Gut (Zone 6) |
---|---|
Lichtbedürfenis | Sonne, Halbschatten |
Verhärtung
|
Verträgt keine Bepflasterung |