Prunus yedoensis 'Shidare-yoshino'
Plantprofiel
Plantkenmerken
Herkomst
| Botanischer Name | Prunus yedoensis 'Shidare-yoshino' |
|---|---|
| Kulturgruppe | Bäume |
| Familie | Rosaceae, Rozenfamilie |
| Herkunft | Hybride; Kulturvarietät |
| Zusätzliche Informationen | Trees and Shrubs Online |
| Zusätzliche Informationen |
- Jan
- Feb
- Maa
- Apr
- Mei
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dec
- Januari: Actief
- Januari: Actief
- Januari: Actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Actief
- Januari: Actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Actief
- Januari: Actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Niet-actief
Plantkenmerken
| Natürliche Form | Trauerform |
|---|---|
| Erwachsene Höhe | 2 m- |
| Blattfarbe | Grün |
| Immergrün | Laubabwerfend |
| Herbstfärbung | Gelb, Orange, Rot, Auffallende Herbstfärbung |
| Blütenfarbe | Weiß, Auffallende Blüten |
| Wachstumsrate | Durchschnittliche Wachstumsrate |
| Blütezeit | April, Mei |
| Fruchtfarbe | Schwarz |
| Biodiversität | Bienen und/oder Hummelnnährpflanze, Unterschlupf und Nistplatz, Nährpflanz für Vögel |
Standplaats
| Widerstandsfähigkeit | Gut (Zone 6) |
|---|---|
| Lichtbedürfenis | Sonne, Halbschatten |
| Bodenart | Licht (Sandiger Boden), Mittel (Lehmiger Boden), Schwer (Kleiboden) |
| Ph-Wert des Bodens | Kalkreiche Boden |
| Verhärtung | Verträgt Teilbepflasterung, Verträgt keine Bepflasterung, Verträgt Bepflasterung |
| Windbeständigkeit | Verträgt Wind mäßig |
Producten
Ben je op zoek naar een specifieke vorm of toepassing van Prunus yedoensis 'Shidare-yoshino'? Hier vind je alle beschikbare producten, overzichtelijk gegroepeerd op groeivorm. Elke tegel brengt je direct naar de juiste productpagina voor meer informatie en beschikbaarheid.