Cornus 'Norman Hadden'
Plantprofiel
Plantkenmerken
Herkomst
| Botanischer Name | Cornus 'Norman Hadden' |
|---|---|
| Kulturgruppe | Sträucher |
| Familie | Cornaceae, Kornoeljefamilie |
| Herkunft | Hybride; Kulturvarietät |
| Zusätzliche Informationen | Trees and Shrubs Online |
- Jan
- Feb
- Maa
- Apr
- Mei
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dec
- Januari: Actief
- Januari: Actief
- Januari: Actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Niet-actief
- Januari: Actief
- Januari: Actief
Plantkenmerken
| Erwachsene Höhe | 5 m- |
|---|---|
| Blattfarbe | Grün |
| Immergrün | Laubabwerfend |
| Herbstfärbung | Rot |
| Blütenfarbe | Weiß, Auffallende Blüten |
| Wachstumsrate | Durchschnittliche Wachstumsrate |
| Fruchtfarbe | Rot |
| Biodiversität | Unterschlupf und Nistplatz, Wirtspflanze für Insekten |
Standplaats
| Widerstandsfähigkeit | Sehr gut (Zone 5) |
|---|---|
| Lichtbedürfenis | Sonne, Halbschatten |
| Verhärtung | Verträgt keine Bepflasterung |
| Windbeständigkeit | Verträgt Wind |
Producten
Ben je op zoek naar een specifieke vorm of toepassing van Cornus 'Norman Hadden'? Hier vind je alle beschikbare producten, overzichtelijk gegroepeerd op groeivorm. Elke tegel brengt je direct naar de juiste productpagina voor meer informatie en beschikbaarheid.







