Ook bekend als: Chinese dadelboom; Borstbes; Rode dadel
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Ziziphus jujuba solitair |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Chinese dadelboom; Borstbes; Rode dadel |
| Gewasgroep | Bomen |
| Familie | Rhamnaceae, Wegedoornfamilie |
| Herkomst | Azië |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
| Wikipedia |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Rondvormig |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 8 m-10 m m |
| Volwassen breedte | 5-8 m |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Geel |
| Bloemkleur | Geel |
| Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
| Bloeiperiode | Mei, Juni |
| Vruchtkleur | Rood, Bruin |
| Pluktijd | Oktober, November |
|
Bestuiving
Een boom die zelfbestuivend is, heeft geen andere boom nodig om vruchten te krijgen.
|
Ja |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Matig (zone 8) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
| Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
| Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind |



