Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Overige specificaties
Herkomst
Botanische benaming | Syringa meyeri 'Palibin' meerstammig / struik |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Dwergsering 'Palibin' |
Gewasgroep | Heesters |
Familie | Oleaceae, Olijffamilie |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
Natuurlijke vorm | Vaasvormig |
---|---|
Volwassen hoogte | 100-120 cm |
Volwassen breedte | 100-150 cm |
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Herfstverkleuring | Groen |
Bloemkleur | Paars , Opvallende bloei |
Bloeiperiode | Mei , Juni |
Vruchtkleur | Bruin |
Biodiversiteit | Waardplant voor insecten |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Uitstekend (zone 4) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt wind |