Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Styrax japonicus 'Issai' Tuinplanten |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Japanse storaxboom 'Issai'; Storaxboom |
Gewasgroep | Bomen |
Familie | Styracaceae, Styracaceae |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Bloemkleur | Wit, Opvallende bloei |
Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
Bloeiperiode | Mei, Juni |
Biodiversiteit | Voedselplant voor vogels |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Vrij goed (zone 7) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Veen |
Ph-waarde bodem | Zure grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt wind matig |