Ook bekend als: Japanse honingboom 'Regent'
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Styphnolobium japonicum 'Regent' meerstammig / struik |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Japanse honingboom 'Regent' |
| Gewasgroep | Bomen |
| Familie | Fabaceae, Vlinderbloemenfamilie |
| Herkomst | cultivar |
| Extra informatie | Wikipedia |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Ovaalvormig |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 10 m-15 m m |
| Volwassen breedte | 4-6 m |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Geel |
| Bloemkleur | Wit, Opvallende bloei |
| Groeikracht | Snelgroeiend |
| Bloeiperiode | Augustus, September |
| Vruchtkleur | Grijs, Groen |
| Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
| Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
| Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond |
Verharding
|
Verdraagt verharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind matig |
| Overige omstandigheden | Verdraagt strooizout, Verdraagt hitte |



