Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Rubus henryi meerstammig / struik |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Braam |
Gewasgroep | Heesters |
Familie | Rosaceae, Rozenfamilie |
Herkomst | Centraal-China |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
Natuurlijke vorm | Klimplant |
---|---|
Volwassen hoogte | 5- m |
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen, Grijs |
---|---|
Wintergroen | Groenblijvend |
Bloemkleur | Roze |
Bloeiperiode | Juni |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Schuil- en nestplaats, Voedselplant voor vogels, Waardplant voor insecten |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |