Ook bekend als: Fluweelboom; Azijnboom; Sumak
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Rhus typhina solitair |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Fluweelboom; Azijnboom; Sumak |
| Gewasgroep | Heesters |
| Familie | Anacardiaceae, Pruikenboomfamilie |
| Herkomst | Centraal en oostelijk Noord-Amerika |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
| Wikipedia |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Rondvormig, Parasolvormig |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 5 m-7 m m |
| Volwassen breedte | 5-8 m |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Oranje, Rood, Opvallende herfstverkleuring |
| Bloemkleur | Rood, Opvallende bloei |
| Groeikracht | Snelgroeiend |
| Bloeiperiode | Juni, Juli, Augustus |
| Vruchtkleur | Rood |
| Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig), Veen, Voedselarme grond |
| Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond, Zure grond |
| Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind matig |



