Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Quercus 'Macon' Tuinplanten |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Eik 'Macon' |
| Gewasgroep | Bomen |
| Familie | Fagaceae, Beukenfamilie; Napjesdragersfamilie |
| Herkomst | hybride; cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Rondvormig |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 8 m-12 m m |
| Volwassen breedte | 6-10 m |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Geel |
| Bloemkleur | Groen |
| Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
| Bloeiperiode | Mei |
| Vruchtkleur | Bruin |
| Biodiversiteit | Schuil- en nestplaats, Voedselplant voor vogels |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
|---|---|
| Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
| Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond, Verdraagt natte grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind |
| Overige omstandigheden | Verdraagt strooizout |