Ook bekend als: Zoete kers 'Regina'
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Prunus avium 'Regina' solitair |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Zoete kers 'Regina' |
| Gewasgroep | Bomen |
| Familie | Rosaceae, Rozenfamilie |
| Herkomst | cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
| Wikipedia |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Ovaalvormig |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 15 m-20 m m |
| Volwassen breedte | 10-15 m |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Geel, Rood, Opvallende herfstverkleuring |
| Bloemkleur | Wit, Opvallende bloei |
| Groeikracht | Snelgroeiend |
| Bloeiperiode | April |
| Vruchtkleur | Rood |
| Pluktijd | Juli, Augustus |
|
Bestuiving
Een boom die zelfbestuivend is, heeft geen andere boom nodig om vruchten te krijgen.
|
Ja |
| Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Schuil- en nestplaats, Voedselplant voor vogels, Waardplant voor insecten |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Uitstekend (zone 4) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
| Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
| Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind matig |


