Ook bekend als: Gewone plataan 'Alphen's Globe'; Bolplataan; Dwergplataan
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Platanus hispanica 'Alphen's Globe' meerstammig / struik |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Gewone plataan 'Alphen's Globe'; Bolplataan; Dwergplataan |
| Gewasgroep | Bomen |
| Familie | Platanaceae, Plataanfamilie |
| Herkomst | hybride; cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
| Wikipedia |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Rondvormig |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 5 m-8 m m |
| Volwassen breedte | 4-8 m |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Groen, Geel |
| Bloemkleur | Rood |
| Groeikracht | Snelgroeiend |
| Bloeiperiode | Mei |
| Vruchtkleur | Bruin |
| Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig), Veen |
| Ph-waarde bodem | Zure grond |
| Bodemvochtigheid | Verdraagt korte overstroming, Verdraagt lange overstroming |
Verharding
|
Verdraagt verharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind |
| Overige omstandigheden | Verdraagt strooizout, Verdraagt hitte |


