Ook bekend als: Breed lampenpoetsergras 'JS Jommenik'; Lampenpoetsergras; Borstelveergras
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Pennisetum alopecuroides 'JS Jommenik' |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Breed lampenpoetsergras 'JS Jommenik'; Lampenpoetsergras; Borstelveergras |
| Gewasgroep | Siergrassen |
| Familie | Poaceae, Grassenfamilie |
| Herkomst | cultivar |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen, Geel |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Bloemkleur | Wit, Grijs, Opvallende bloei |
| Bloeiperiode | Augustus, September, Oktober |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig) |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
| Overige omstandigheden | Verdraagt hitte |