Beschrijving
Beschrijving
Ook bekend als: Breed lampenpoetsergras 'Hameln Gold'; Lampenpoetsergras; Borstelveergras
Meer weten?
Plantenkenmerken
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Pennisetum alopecuroides 'Hameln Gold' |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Breed lampenpoetsergras 'Hameln Gold'; Lampenpoetsergras; Borstelveergras |
| Gewasgroep | Siergrassen |
| Familie | Poaceae, Grassenfamilie |
| Herkomst | cultivar |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
| Bladkleur | Geel |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Bruin |
| Bloemkleur | Opvallende bloei |
| Bloeiperiode | September, Oktober |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Halfschaduw |
| Grondsoort | Medium (lemig) |
