Ook bekend als: Perzisch ijzerhout 'Vanessa'
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Parrotia persica 'Vanessa' solitair |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Perzisch ijzerhout 'Vanessa' |
| Gewasgroep | Bomen |
| Familie | Hamamelidaceae, Toverhazelaarfamilie |
| Herkomst | cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
| Wikipedia |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Ovaalvormig |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 8 m-10 m m |
| Volwassen breedte | 8-10 m |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Rood, Geel, Paars, Opvallende herfstverkleuring |
| Bloemkleur | Rood |
| Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
| Bloeiperiode | Februari, Maart |
| Vruchtkleur | Bruin |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
| Ph-waarde bodem | Zure grond |
| Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond, Verdraagt korte overstroming |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind |
| Overige omstandigheden | Verdraagt hitte |



