Ook bekend als: Madeliefjesstruik
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Olearia traversii |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Madeliefjesstruik |
Gewasgroep | Heesters |
Familie | Asteraceae, Composietenfamilie; samengesteldbloemigen |
Herkomst | Nieuw-Zeeland |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen, Grijs |
---|---|
Wintergroen | Groenblijvend |
Bloemkleur | Wit, Opvallende bloei |
Standplaats
Lichtbehoefte | Zonnig |
---|