Ook bekend als: Mahoniestruik 'Mirena'; Druifstruik; Gele hulst; Gewone mahonia; Gewone mahoniestruik
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Mahonia aquifolium 'Mirena' |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Mahoniestruik 'Mirena'; Druifstruik; Gele hulst; Gewone mahonia; Gewone mahoniestruik |
Gewasgroep | Heesters |
Familie | Berberidaceae, Berberisfamilie |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen, Grijs |
---|---|
Wintergroen | Groenblijvend |
Bloemkleur | Geel, Opvallende bloei |
Bloeiperiode | Maart, April |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Voedselplant voor vogels, Waardplant voor insecten |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
---|---|
Lichtbehoefte | Halfschaduw, Schaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt wind |