Ook bekend als: Beverboom 'Susan'; Valse tulpenboom
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Magnolia 'Susan' solitair |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Beverboom 'Susan'; Valse tulpenboom |
| Gewasgroep | Bomen |
| Familie | Magnoliaceae, Tulpenboomfamilie; Beverboomfamilie; Magnoliafamilie |
| Herkomst | hybride; cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Vaasvormig |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 4 m-6 m m |
| Volwassen breedte | 100-200 cm |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Geel |
| Bloemkleur | Roze, Paars, Opvallende bloei |
| Bloeiperiode | April |
| Vruchtkleur | Rood, Roze |
| Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Ph-waarde bodem | Zure grond |
Verharding
|
Verdraagt halfverharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind |




