Ook bekend als: Beverboom 'Sunspire'; Valse tulpenboom
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Magnolia 'Sunspire' meerstammig / struik |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Beverboom 'Sunspire'; Valse tulpenboom |
| Gewasgroep | Bomen |
| Familie | Magnoliaceae, Tulpenboomfamilie; Beverboomfamilie; Magnoliafamilie |
| Herkomst | hybride; cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
| Volwassen hoogte | 4 m-6 m m |
|---|
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Bloemkleur | Geel, Opvallende bloei |
| Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
| Bloeiperiode | Mei |
| Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Ph-waarde bodem | Zure grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind |