Ook bekend als: Beverboom 'Spectrum'; Valse tulpenboom
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Magnolia 'Spectrum' solitair |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Beverboom 'Spectrum'; Valse tulpenboom |
Gewasgroep | Bomen |
Familie | Magnoliaceae, Tulpenboomfamilie; Beverboomfamilie; Magnoliafamilie |
Herkomst | hybride; cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
Natuurlijke vorm | Vaasvormig |
---|---|
Volwassen hoogte | 7-9 m |
Volwassen breedte | 3-4 m br. |
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Herfstverkleuring | Geel, Bruin |
Bloemkleur | Roze, Opvallende bloei |
Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
Bloeiperiode | April |
Vruchtkleur | Roze |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Ph-waarde bodem | Zure grond |
Verharding
|
Verdraagt verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt wind |