Ook bekend als: Beverboom 'Red Lucky'; Valse tulpenboom
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Magnolia 'Red Lucky' solitair |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Beverboom 'Red Lucky'; Valse tulpenboom |
| Gewasgroep | Bomen |
| Familie | Magnoliaceae, Tulpenboomfamilie; Beverboomfamilie; Magnoliafamilie |
| Herkomst | hybride; cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Ovaalvormig |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 5 m-7 m m |
| Volwassen breedte | 5-7 m |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Geel, Opvallende herfstverkleuring |
| Bloemkleur | Roze, Opvallende bloei |
| Bloeiperiode | April, Mei |
| Vruchtkleur | Oranje, Rood |
| Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Ph-waarde bodem | Zure grond |
Verharding
|
Verdraagt halfverharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind |



