Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Magnolia loebneri 'Mag's Pirouette' Tuinplanten |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Beverboom 'Mag's Pirouette'; Valse tulpenboom |
Gewasgroep | Bomen |
Familie | Magnoliaceae, Tulpenboomfamilie; Beverboomfamilie; Magnoliafamilie |
Herkomst | hybride; cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Bloemkleur | Wit, Opvallende bloei |
Bloeiperiode | April |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig), Veen |
Ph-waarde bodem | Zure grond |
Windbestendigheid | Verdraagt wind matig |