Ook bekend als: Beverboom 'Leonard Messel'; Valse tulpenboom
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Magnolia loebneri 'Leonard Messel' Tuinplanten |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Beverboom 'Leonard Messel'; Valse tulpenboom |
| Gewasgroep | Bomen |
| Familie | Magnoliaceae, Tulpenboomfamilie; Beverboomfamilie; Magnoliafamilie |
| Herkomst | hybride; cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Ovaalvormig |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 4 m-5 m m |
| Volwassen breedte | 3-4 m |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Geel, Bruin |
| Bloemkleur | Roze, Opvallende bloei |
| Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
| Bloeiperiode | April |
| Vruchtkleur | Bruin |
| Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig), Veen |
| Ph-waarde bodem | Zure grond |
Verharding
|
Verdraagt halfverharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind matig |



