Ook bekend als: Beverboom 'Heaven Scent'; Valse tulpenboom
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Magnolia 'Heaven Scent' meerstammig / struik |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Beverboom 'Heaven Scent'; Valse tulpenboom |
| Gewasgroep | Bomen |
| Familie | Magnoliaceae, Tulpenboomfamilie; Beverboomfamilie; Magnoliafamilie |
| Herkomst | hybride; cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Piramidaal, Ovaalvormig |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 8 m-10 m m |
| Volwassen breedte | 5-7 m |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Geel, Bruin |
| Bloemkleur | Roze, Opvallende bloei |
| Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
| Bloeiperiode | April, Mei |
| Vruchtkleur | Rood, Groen |
| Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Ph-waarde bodem | Zure grond |
Verharding
|
Verdraagt verharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind |


