Ook bekend als: Beverboom 'Galaxy'; Valse tulpenboom
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Magnolia 'Galaxy' solitair |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Beverboom 'Galaxy'; Valse tulpenboom |
Gewasgroep | Bomen |
Familie | Magnoliaceae, Tulpenboomfamilie; Beverboomfamilie; Magnoliafamilie |
Herkomst | hybride; cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
Natuurlijke vorm | Opgaand, Ovaalvormig |
---|---|
Volwassen hoogte | 5-8 m |
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Herfstverkleuring | Geel, Bruin |
Bloemkleur | Roze, Paars, Opvallende bloei |
Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
Bloeiperiode | April, Mei |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig) |
Ph-waarde bodem | Zure grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt wind |