Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Magnolia 'Daphne' Tuinplanten |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Beverboom 'Daphne' |
Gewasgroep | Bomen |
Familie | Magnoliaceae, Tulpenboomfamilie; Beverboomfamilie; Magnoliafamilie |
Herkomst | hybride; cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Bloemkleur | Geel, Opvallende bloei |
Bloeiperiode | April, Mei |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels |
Standplaats
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
---|---|
Ph-waarde bodem | Zure grond |
Windbestendigheid | Verdraagt wind |