Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Magnolia 'Butterflies' Tuinplanten |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Beverboom 'Butterflies'; Valse tulpenboom |
Gewasgroep | Bomen |
Familie | Magnoliaceae, Tulpenboomfamilie; Beverboomfamilie; Magnoliafamilie |
Herkomst | hybride; cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
Volwassen hoogte | 4-6 m |
---|
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Bloemkleur | Geel, Opvallende bloei |
Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
Bloeiperiode | April |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Ph-waarde bodem | Zure grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt wind |