Ook bekend als: Valse tulpeboom 'Blue Opal'; Bosmagnolia; Komkommermagnolia; Beverboom
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Magnolia acuminata 'Blue Opal' Tuinplanten |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Valse tulpeboom 'Blue Opal'; Bosmagnolia; Komkommermagnolia; Beverboom |
| Gewasgroep | Bomen |
| Familie | Magnoliaceae, Tulpenboomfamilie; Beverboomfamilie; Magnoliafamilie |
| Herkomst | cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
| Volwassen hoogte | 4 m-6 m m |
|---|
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Bloemkleur | Blauw, Geel, Opvallende bloei |
| Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
| Bloeiperiode | Juni |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig), Veen |
| Ph-waarde bodem | Zure grond |
Verharding
|
Verdraagt halfverharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind |