Ook bekend als: Goudenregen 'Sunspire'
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Laburnum anagyroides 'Sunspire' Tuinplanten |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Goudenregen 'Sunspire' |
| Gewasgroep | Bomen |
| Familie | Fabaceae, Vlinderbloemenfamilie |
| Herkomst | cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
| Wikipedia |
Vorm / Maat
| Volwassen hoogte | 3 m-4 m m |
|---|
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Geel |
| Bloemkleur | Geel, Opvallende bloei |
| Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
| Bloeiperiode | Mei |
| Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Waardplant voor insecten |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
| Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind |
| Overige omstandigheden | Verdraagt strooizout |