Ook bekend als: Adam's goudenregen
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Laburnocytisus adamii Tuinplanten |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Adam's goudenregen |
| Gewasgroep | Bomen |
| Familie | Fabaceae, Vlinderbloemenfamilie |
| Herkomst | entbastaard |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
| Volwassen hoogte | 5 m-6 m m |
|---|
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Bloemkleur | Geel, Roze, Opvallende bloei |
| Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
| Bloeiperiode | Mei, Juni |
| Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Waardplant voor insecten |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
| Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind matig |
