Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Koelreuteria paniculata 'Coral Sun' Tuinplanten |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Gele zeepboom 'Coral Sun'; Lampionboom; Blazenboom; Chinese vernisboom; Blaasjesboom |
Gewasgroep | Bomen |
Familie | Sapindaceae, Zeepboomfamilie |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Vorm / Maat
Volwassen hoogte | 5-8 m |
---|---|
Volwassen breedte | 100-200 cm |
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Herfstverkleuring | Geel, Oranje, Opvallende herfstverkleuring |
Bloemkleur | Geel, Opvallende bloei |
Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
Bloeiperiode | Mei |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Waardplant voor insecten |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt wind matig |
Overige omstandigheden | Verdraagt hitte |