Ook bekend als: Himalaya jeneverbes 'Meyeri'
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Juniperus squamata 'Meyeri' |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Himalaya jeneverbes 'Meyeri' |
| Gewasgroep | Coniferen |
| Familie | Cupressaceae, Cipresfamilie |
| Herkomst | cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Bodembedekkend |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 2 m- m |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Blauw, Grijs |
|---|---|
| Wintergroen | Groenblijvend |
| Bloeiperiode | April, Mei |
| Biodiversiteit | Schuil- en nestplaats, Voedselplant voor vogels |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Zwaar (kleiig) |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt zeewind |