Ook bekend als: Toverhazelaar 'Yamina'
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Hamamelis intermedia 'Yamina' solitair |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Toverhazelaar 'Yamina' |
| Gewasgroep | Heesters |
| Familie | Hamamelidaceae, Toverhazelaarfamilie |
| Herkomst | hybride; cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
| Wikipedia |
Vorm / Maat
| Volwassen hoogte | 3 m-4 m m |
|---|
Plantkenmerken
| Bladkleur | Paars, Bruin |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Oranje, Bruin, Opvallende herfstverkleuring |
| Bloemkleur | Geel, Opvallende bloei |
| Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
| Bloeiperiode | Januari, Februari, Maart |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Vrij goed (zone 7) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Ph-waarde bodem | Zure grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind matig |