Ook bekend als: Vaantjesboom 'Sonoma'; Zakdoekenboom; Luierboom
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Davidia involucrata 'Sonoma' meerstammig / struik |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Vaantjesboom 'Sonoma'; Zakdoekenboom; Luierboom |
| Gewasgroep | Bomen |
| Familie | Nyssaceae, Nyssaceae |
| Herkomst | cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
| Wikipedia |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Bloemkleur | Wit, Opvallende bloei |
| Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
| Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Waardplant voor insecten |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig), Veen |
| Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind |