Ook bekend als: Kweepeer 'Rea's Mammoth'
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Cydonia oblonga 'Rea's Mammoth' meerstammig / struik |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Kweepeer 'Rea's Mammoth' |
Gewasgroep | Heesters |
Familie | Rosaceae, Rozenfamilie |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Vorm / Maat
Natuurlijke vorm | Rondvormig |
---|---|
Volwassen hoogte | 5-8 m |
Volwassen breedte | 4-6 m br. |
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Herfstverkleuring | Geel, Opvallende herfstverkleuring |
Bloemkleur | Roze |
Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
Bloeiperiode | Mei, Juni |
Vruchtkleur | Geel |
Pluktijd | Oktober |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Waardplant voor insecten |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt wind |