Ook bekend als: Pruikenboom
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Cotinus coggygria Tuinplanten |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Pruikenboom |
Gewasgroep | Heesters |
Familie | Anacardiaceae, Pruikenboomfamilie |
Herkomst | Centraal- en West-Azië; Zuid-Europa |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Vorm / Maat
Natuurlijke vorm | Rondvormig |
---|---|
Volwassen hoogte | 4-6 m |
Volwassen breedte | 3-5 m br. |
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Herfstverkleuring | Opvallende herfstverkleuring, Oranje, Rood |
Bloemkleur | Roze, Opvallende bloei |
Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
Bloeiperiode | Juni, Juli |
Vruchtkleur | Paars, Roze |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig), Veen, Voedselarme grond |
Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt wind |