Ook bekend als: Roodbladige kronkelhazelaar 'Red Majestic'; Roodbladige kurkentrekker hazelaar
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Corylus 'Red Majestic' Tuinplanten |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Roodbladige kronkelhazelaar 'Red Majestic'; Roodbladige kurkentrekker hazelaar |
| Gewasgroep | Heesters |
| Familie | Betulaceae, Berkenfamilie |
| Herkomst | hybride; cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Rondvormig |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 3 m-5 m m |
| Volwassen breedte | 2-4 m |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Bruin, Rood |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Rood, Bruin |
| Bloemkleur | Rood |
| Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
| Bloeiperiode | Februari, Maart |
| Vruchtkleur | Bruin |
| Pluktijd | September |
| Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Schuil- en nestplaats |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
| Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
| Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond |
Verharding
|
Verdraagt halfverharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind |