Ook bekend als: Turkse boomhazelaar
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Corylus colurna Tuinplanten |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Turkse boomhazelaar |
| Gewasgroep | Bomen |
| Familie | Betulaceae, Berkenfamilie |
| Herkomst | West-Azië; Zuidoost-Europa |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
| Wikipedia |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Ovaalvormig |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 18 m-20 m m |
| Volwassen breedte | 10-12 m |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Oranje, Geel |
| Bloemkleur | Groen |
| Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
| Bloeiperiode | Februari, Maart |
| Vruchtkleur | Rood, Bruin |
| Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Schuil- en nestplaats |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw, Schaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
| Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
| Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond, Verdraagt korte overstroming |
Verharding
|
Verdraagt verharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind |



